



Características y funciones
| Hoja de acabado | satín | |
| Diestros o zurdos | diestro | |
| Forma de hoja | punto de entrega | |
| Tipo de borde | borde liso | |
| Herramientas | cuchillo | |
| Sistema de apertura | agujero del pulgar | |
| Tipo | cada acarreo día | |
| Clip de bolsillo | sí, tip-up y tip-down (izquierda / derecha) | |
| Bloquear | trazador de líneas | |
| Se puede abrir con una mano. | si | |
| Manera de afilar | Ángulo de afilado occidental, plano | |
| Compatible con MOLLE | No | |
| Posición del clip de bolsillo | tip-up, tip-down | |
| Lado del clip de bolsillo | izquierda derecha | |
| Numero de herramientas | 1 |
Información general
| Marca | Spyderco | |
| Color | negro | |
| Se puede grabar | si | |
| País de origen | China | |
| Garantía sobre materiales y defectos de fabricación | toda la vida | |
| Diseñador | Sal Glesser |
Material
| Mango de material | G10, inoxidable | |
| Tipo de acero | 8Cr13MoV |
Volumen de suministro
| Bolsa | No | |
| Vaina | No |
Dimensiones y peso
| Peso | 145 gramos | |
| Longitud de la hoja | 10,8 cm | |
| Longitud cerrada | 13,3 cm | |
| Largo total | 23,8 centímetros |