



Características y funciones
| Hoja de acabado | satín | |
| Diestro o zurdo | diestro | |
| Forma de la cuchilla | punto de entrega | |
| Tipo de borde | borde liso | |
| Herramientas | cuchillo | |
| Sistema de apertura | agujero para el pulgar | |
| Tipo | cada acarreo día | |
| Clip de bolsillo | sí, de punta a punta (izquierda / derecha) | |
| Bloquear | cerradura de línea | |
| Se puede abrir con una mano | si | |
| Forma de afilar | Ángulo de afilado occidental, plano | |
| Compatible con MOLLE | No | |
| Ángulo de afilado | 18º | |
| Posición de clip de bolsillo | punta arriba, punta abajo | |
| Lado del clip de bolsillo | izquierda derecha | |
| Numero de herramientas | 1 | |
| Tipo de rodamiento | arandelas de bronce fosforado |
Información general
| Marca | Spyderco | |
| Color | negro plata | |
| Puede ser grabado | si | |
| País de origen | China | |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación. | toda la vida | |
| Diseñador | Sal Glesser, Eric Glesser | |
| Serie | Tenaz |
Material
| Mango material | G10, inoxidable | |
| Tipo de acero | 8Cr13MoV | |
| Dureza | 59 HRC |
Alcance de entrega
| Bolsa | No | |
| Vaina | No |
Dimensiones y peso
| Peso | 117 gramos | |
| Altura de la hoja | 3,2 cm | |
| Longitud de la hoja | 8,5 cm | |
| Longitud cerrada | 11 cm | |
| Longitud del filo | 8.7 | |
| Espesor de la hoja | 3,1 mm | |
| Largo total | 19,5 cm |